| Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Atual: | 18.3 °C |
| Mãxima: | 19.7 °C |
| Mínima: | 18.3 °C |
|
| Atual: | 100.0% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 86.7% |
|
| Direção: | N |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 7.4 km/h |
|
| Atual: | 922.9 hPa |
| Mãxima: | 925.2 hPa |
| Mínima: | 922.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.