Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.2 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 20.0 ºC |
Máxima: | 23.2 ºC |
Mínima: | 18.8 ºC |
|
Atual: | 100.0% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 97.2% |
|
Atual: | 929.3 hPa |
Máxima: | 932.8 hPa |
Mínima: | 928.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.