| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 7.0 mm |
| Per. Anterior: | 28.8 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 22.8 °C |
| Mãxima: | 27.1 °C |
| Mínima: | 18.6 °C |
|
| Atual: | 100.0% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 84.1% |
|
| Atual: | 922.5 hPa |
| Mãxima: | 924.9 hPa |
| Mínima: | 921.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.