| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.2 mm |
| Per. Anterior: | 33.6 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 26.7 °C |
| Mãxima: | 26.7 °C |
| Mínima: | 17.9 °C |
|
| Atual: | 63.7% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 63.7% |
|
| Direção: | ENE |
| Velocidade: | 7.4 km/h |
| Rajada: | 10.8 km/h |
|
| Atual: | 923.0 hPa |
| Mãxima: | 925.1 hPa |
| Mínima: | 922.1 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.