Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.8 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 18.3 ºC |
Máxima: | 18.3 ºC |
Mínima: | 14.6 ºC |
|
Atual: | 83.3% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 83.3% |
|
Direção: | WNW |
Velocidade: | 2.0 km/h |
Rajada: | 8.1 km/h |
|
Atual: | 932.5 hPa |
Máxima: | 933.5 hPa |
Mínima: | 930.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.