Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 20.3 ºC |
Máxima: | 24.2 ºC |
Mínima: | 19.2 ºC |
|
Atual: | 91.5% |
Máxima: | 94.2% |
Mínima: | 72.9% |
|
Atual: | 924.7 hPa |
Máxima: | 927.3 hPa |
Mínima: | 923.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.