| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 3.4 mm |
| Per. Anterior: | 39.2 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 23.0 °C |
| Mãxima: | 26.6 °C |
| Mínima: | 18.1 °C |
|
| Atual: | 89.5% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 65.1% |
|
| Direção: | ENE |
| Velocidade: | 1.4 km/h |
| Rajada: | 11.5 km/h |
|
| Atual: | 920.1 hPa |
| Mãxima: | 922.2 hPa |
| Mínima: | 919.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.