Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 20.3 ºC |
Máxima: | 24.8 ºC |
Mínima: | 18.9 ºC |
|
Atual: | 100.0% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 87.2% |
|
Direção: | W |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 16.2 km/h |
|
Atual: | 926.4 hPa |
Máxima: | 930.1 hPa |
Mínima: | 925.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.