Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 22.9 ºC |
Máxima: | 25.1 ºC |
Mínima: | 20.6 ºC |
|
Atual: | 82.3% |
Máxima: | 99.7% |
Mínima: | 72.2% |
|
Atual: | 930.8 hPa |
Máxima: | 933.3 hPa |
Mínima: | 928.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.