Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 21.3 ºC |
Máxima: | 23.8 ºC |
Mínima: | 19.5 ºC |
|
Atual: | 83.8% |
Máxima: | 93.1% |
Mínima: | 71.1% |
|
Direção: | NNE |
Velocidade: | 21.7 km/h |
Rajada: | 23.0 km/h |
|
Atual: | 928.5 hPa |
Máxima: | 931.2 hPa |
Mínima: | 927.4 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.