Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 22.4 ºC |
Máxima: | 26.1 ºC |
Mínima: | 19.6 ºC |
|
Atual: | 83.3% |
Máxima: | 96.7% |
Mínima: | 68.0% |
|
Direção: | W |
Velocidade: | 2.0 km/h |
Rajada: | 4.1 km/h |
|
Atual: | 933.0 hPa |
Máxima: | 936.7 hPa |
Mínima: | 932.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.