| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 5.5 mm |
| Per. Anterior: | 31.2 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 21.9 °C |
| Mãxima: | 27.8 °C |
| Mínima: | 18.3 °C |
|
| Atual: | 92.0% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 60.7% |
|
| Direção: | WNW |
| Velocidade: | 4.7 km/h |
| Rajada: | 9.4 km/h |
|
| Atual: | 922.1 hPa |
| Mãxima: | 923.7 hPa |
| Mínima: | 920.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.