| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 18.9 °C |
| Mãxima: | 25.0 °C |
| Mínima: | 11.0 °C |
|
| Atual: | 66.7% |
| Mãxima: | 99.5% |
| Mínima: | 43.5% |
|
| Direção: | NE |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 7.4 km/h |
|
| Atual: | 930.4 hPa |
| Mãxima: | 934.0 hPa |
| Mínima: | 929.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.