Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 5.8 mm |
Per. Anterior: | 0.8 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 18.3 ºC |
Máxima: | 20.3 ºC |
Mínima: | 17.0 ºC |
|
Atual: | 100.0% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 100.0% |
|
Direção: | ENE |
Velocidade: | 8.1 km/h |
Rajada: | 19.0 km/h |
|
Atual: | 926.2 hPa |
Máxima: | 929.3 hPa |
Mínima: | 925.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.