Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 19.3 ºC |
Máxima: | 19.3 ºC |
Mínima: | 15.1 ºC |
|
Atual: | 76.3% |
Máxima: | 98.2% |
Mínima: | 76.3% |
|
Direção: | ESE |
Velocidade: | 8.1 km/h |
Rajada: | 14.9 km/h |
|
Atual: | 930.4 hPa |
Máxima: | 930.9 hPa |
Mínima: | 927.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.