Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 21.3 ºC |
Máxima: | 23.7 ºC |
Mínima: | 20.1 ºC |
|
Atual: | 84.0% |
Máxima: | 88.1% |
Mínima: | 75.2% |
|
Direção: | N |
Velocidade: | 6.1 km/h |
Rajada: | 21.0 km/h |
|
Atual: | 916.8 hPa |
Máxima: | 920.2 hPa |
Mínima: | 915.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.