Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 17.6 ºC |
Máxima: | 17.6 ºC |
Mínima: | 17.6 ºC |
|
Atual: | 3.1% |
Máxima: | 82.3% |
Mínima: | 3.1% |
|
Direção: | N |
Velocidade: | 3.4 km/h |
Rajada: | 12.2 km/h |
|
Atual: | 919.4 hPa |
Máxima: | 922.2 hPa |
Mínima: | 918.1 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.