Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 1.4 mm |
Per. Anterior: | 0.4 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 17.9 ºC |
Máxima: | 20.2 ºC |
Mínima: | 16.9 ºC |
|
Atual: | 100.0% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 100.0% |
|
Direção: | SSE |
Velocidade: | 9.5 km/h |
Rajada: | 10.2 km/h |
|
Atual: | 922.1 hPa |
Máxima: | 924.9 hPa |
Mínima: | 920.3 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.