Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 1.6 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 22.2 ºC |
Máxima: | 23.5 ºC |
Mínima: | 19.4 ºC |
|
Atual: | 83.1% |
Máxima: | 95.7% |
Mínima: | 77.6% |
|
Direção: | N |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 0.0 km/h |
|
Atual: | 931.8 hPa |
Máxima: | 934.4 hPa |
Mínima: | 930.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.