Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 23.4 ºC |
Máxima: | 25.4 ºC |
Mínima: | 20.4 ºC |
|
Atual: | 78.4% |
Máxima: | 88.9% |
Mínima: | 71.8% |
|
Direção: | S |
Velocidade: | 6.8 km/h |
Rajada: | 10.2 km/h |
|
Atual: | 931.4 hPa |
Máxima: | 933.9 hPa |
Mínima: | 929.1 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.