| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 2.8 mm |
| Per. Anterior: | 43.6 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 23.3 °C |
| Mãxima: | 26.5 °C |
| Mínima: | 18.2 °C |
|
| Atual: | 92.1% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 71.8% |
|
| Direção: | NNE |
| Velocidade: | 1.4 km/h |
| Rajada: | 8.1 km/h |
|
| Atual: | 925.5 hPa |
| Mãxima: | 928.3 hPa |
| Mínima: | 923.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.