Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.8 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 19.8 ºC |
Máxima: | 21.4 ºC |
Mínima: | 17.8 ºC |
|
Atual: | 92.4% |
Máxima: | 99.6% |
Mínima: | 87.4% |
|
Direção: | W |
Velocidade: | 7.4 km/h |
Rajada: | 12.2 km/h |
|
Atual: | 927.8 hPa |
Máxima: | 930.6 hPa |
Mínima: | 926.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.