| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 2.2 mm |
| Per. Anterior: | 26.4 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 21.5 °C |
| Mãxima: | 26.2 °C |
| Mínima: | 18.3 °C |
|
| Atual: | 83.9% |
| Mãxima: | 97.1% |
| Mínima: | 66.2% |
|
| Direção: | W |
| Velocidade: | 3.4 km/h |
| Rajada: | 19.0 km/h |
|
| Atual: | 922.5 hPa |
| Mãxima: | 923.9 hPa |
| Mínima: | 920.1 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.