| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.6 mm |
| Per. Anterior: | 10.6 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 20.4 °C |
| Mãxima: | 20.8 °C |
| Mínima: | 20.4 °C |
|
| Atual: | 91.9% |
| Mãxima: | 93.5% |
| Mínima: | 89.2% |
|
| Direção: | NW |
| Velocidade: | 1.4 km/h |
| Rajada: | 3.4 km/h |
|
| Atual: | 924.0 hPa |
| Mãxima: | 924.0 hPa |
| Mínima: | 923.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.