| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 26.3 °C |
| Mãxima: | 26.8 °C |
| Mínima: | 11.6 °C |
|
| Atual: | 33.4% |
| Mãxima: | 88.0% |
| Mínima: | 31.4% |
|
| Atual: | 928.3 hPa |
| Mãxima: | 932.6 hPa |
| Mínima: | 928.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.