Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.4 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 21.6 ºC |
Máxima: | 23.3 ºC |
Mínima: | 18.5 ºC |
|
Atual: | 82.4% |
Máxima: | 95.0% |
Mínima: | 75.1% |
|
Atual: | 932.4 hPa |
Máxima: | 934.4 hPa |
Mínima: | 930.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.