Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.2 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 23.2 ºC |
Máxima: | 24.9 ºC |
Mínima: | 20.0 ºC |
|
Atual: | 78.5% |
Máxima: | 92.9% |
Mínima: | 72.8% |
|
Atual: | 933.9 hPa |
Máxima: | 935.8 hPa |
Mínima: | 932.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.