| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 19.8 °C |
| Mãxima: | 20.5 °C |
| Mínima: | 19.6 °C |
|
| Atual: | 91.5% |
| Mãxima: | 92.5% |
| Mínima: | 88.6% |
|
| Atual: | 935.9 hPa |
| Mãxima: | 936.4 hPa |
| Mínima: | 935.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.