| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.2 mm |
| Per. Anterior: | 32.4 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 19.6 °C |
| Mãxima: | 20.9 °C |
| Mínima: | 18.5 °C |
|
| Atual: | 94.7% |
| Mãxima: | 98.8% |
| Mínima: | 82.5% |
|
| Atual: | 927.8 hPa |
| Mãxima: | 929.4 hPa |
| Mínima: | 926.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.