Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 07:00:00 |
|
Atual: | 22.5 ºC |
Máxima: | 24.5 ºC |
Mínima: | 19.9 ºC |
|
Atual: | 80.8% |
Máxima: | 92.9% |
Mínima: | 71.4% |
|
Atual: | 932.9 hPa |
Máxima: | 936.0 hPa |
Mínima: | 930.4 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.