| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 07:00:00 |
|
| Atual: | 13.1 °C |
| Mãxima: | 13.8 °C |
| Mínima: | 11.7 °C |
|
| Atual: | 97.8% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 97.6% |
|
| Atual: | 935.9 hPa |
| Mãxima: | 937.1 hPa |
| Mínima: | 932.1 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.