Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 17.6 ºC |
Máxima: | 17.6 ºC |
Mínima: | 14.5 ºC |
|
Atual: | 92.8% |
Máxima: | 99.7% |
Mínima: | 89.3% |
|
Atual: | 931.2 hPa |
Máxima: | 931.2 hPa |
Mínima: | 928.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.