| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 5.8 mm |
| Per. Anterior: | 24.8 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 23.5 °C |
| Mãxima: | 26.8 °C |
| Mínima: | 18.9 °C |
|
| Atual: | 91.6% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 64.9% |
|
| Atual: | 921.1 hPa |
| Mãxima: | 924.8 hPa |
| Mínima: | 920.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.