Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 2.2 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 17.1 ºC |
Máxima: | 18.1 ºC |
Mínima: | 13.7 ºC |
|
Atual: | 100.0% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 100.0% |
|
Direção: | SSW |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 9.5 km/h |
|
Atual: | 938.6 hPa |
Máxima: | 938.8 hPa |
Mínima: | 934.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.