| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.4 mm |
| Per. Anterior: | 11.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 19.3 °C |
| Mãxima: | 19.3 °C |
| Mínima: | 19.3 °C |
|
| Atual: | 89.5% |
| Mãxima: | 89.5% |
| Mínima: | 89.5% |
|
| Direção: | WNW |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 0.0 km/h |
|
| Atual: | 930.0 hPa |
| Mãxima: | 931.0 hPa |
| Mínima: | 928.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.