Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.8 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 18.4 ºC |
Máxima: | 18.4 ºC |
Mínima: | 15.6 ºC |
|
Atual: | 77.5% |
Máxima: | 94.0% |
Mínima: | 77.2% |
|
Direção: | S |
Velocidade: | 10.2 km/h |
Rajada: | 10.2 km/h |
|
Atual: | 932.0 hPa |
Máxima: | 932.3 hPa |
Mínima: | 929.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.