Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.2 mm |
Per. Anterior: | 0.2 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 17.9 ºC |
Máxima: | 18.0 ºC |
Mínima: | 14.8 ºC |
|
Atual: | 88.8% |
Máxima: | 96.5% |
Mínima: | 87.0% |
|
Atual: | 931.1 hPa |
Máxima: | 932.4 hPa |
Mínima: | 930.3 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.