Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.2 mm |
Per. Anterior: | 0.6 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 22.3 ºC |
Máxima: | 22.7 ºC |
Mínima: | 18.7 ºC |
|
Atual: | 88.0% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 86.1% |
|
Direção: | E |
Velocidade: | 12.2 km/h |
Rajada: | 29.1 km/h |
|
Atual: | 929.6 hPa |
Máxima: | 932.9 hPa |
Mínima: | 928.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.