| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 2.6 mm |
| Per. Anterior: | 21.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 21.5 °C |
| Mãxima: | 25.6 °C |
| Mínima: | 18.6 °C |
|
| Atual: | 95.6% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 67.3% |
|
| Direção: | N |
| Velocidade: | 6.8 km/h |
| Rajada: | 23.7 km/h |
|
| Atual: | 928.4 hPa |
| Mãxima: | 930.9 hPa |
| Mínima: | 926.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.