Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 19.1 ºC |
Máxima: | 19.1 ºC |
Mínima: | 16.3 ºC |
|
Atual: | 77.1% |
Máxima: | 92.2% |
Mínima: | 77.1% |
|
Direção: | ESE |
Velocidade: | 4.1 km/h |
Rajada: | 12.2 km/h |
|
Atual: | 936.4 hPa |
Máxima: | 936.8 hPa |
Mínima: | 933.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.