| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 8.2 mm |
| Per. Anterior: | 28.8 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 23.1 °C |
| Mãxima: | 27.3 °C |
| Mínima: | 18.5 °C |
|
| Atual: | 88.5% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 62.7% |
|
| Direção: | NE |
| Velocidade: | 6.8 km/h |
| Rajada: | 10.2 km/h |
|
| Atual: | 926.2 hPa |
| Mãxima: | 929.2 hPa |
| Mínima: | 924.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.