Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.2 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 20.8 ºC |
Máxima: | 23.1 ºC |
Mínima: | 19.1 ºC |
|
Atual: | 100.0% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 88.9% |
|
Direção: | E |
Velocidade: | 10.2 km/h |
Rajada: | 21.0 km/h |
|
Atual: | 926.0 hPa |
Máxima: | 928.1 hPa |
Mínima: | 923.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.