| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 7.0 mm |
| Per. Anterior: | 25.8 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 22.3 °C |
| Mãxima: | 26.4 °C |
| Mínima: | 17.8 °C |
|
| Atual: | 96.3% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 67.9% |
|
| Atual: | 923.8 hPa |
| Mãxima: | 925.6 hPa |
| Mínima: | 921.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.