Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.2 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 22.1 ºC |
Máxima: | 25.0 ºC |
Mínima: | 19.2 ºC |
|
Atual: | 84.7% |
Máxima: | 99.9% |
Mínima: | 76.1% |
|
Atual: | 929.8 hPa |
Máxima: | 932.3 hPa |
Mínima: | 927.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.