Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 4.0 mm |
Per. Anterior: | 1.2 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 20.4 ºC |
Máxima: | 20.5 ºC |
Mínima: | 17.6 ºC |
|
Atual: | 100.0% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 100.0% |
|
Direção: | WSW |
Velocidade: | 7.4 km/h |
Rajada: | 13.5 km/h |
|
Atual: | 933.8 hPa |
Máxima: | 934.1 hPa |
Mínima: | 929.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.